Menu principale:
Info tecniche
- Premiazioni "Singola Gara"
| Categoria | N° Premi |
| PRIMAVERA M | 5 |
| PRIMAVERA F | 3 |
| DEBUTTANTI M | 5 |
| DEBUTTANTI F | 3 |
| CADETTI | 10 |
| JUNIOR | 15 |
| SENIOR | 20 |
| VETERNI | 20 |
| GENTLEMAN | 20 |
| SUPER GENT | 10 |
| DONNE | 10 |
| CICLOT/ESCUR | 10 sorteg. |
| SOCIETA' N° | 3 |
- le categorie CICLOTURISTA ed ESCURSIONISTA, non saranno inserite in classifica
- Premiazioni FINALI
| Categoria | N° Premi |
| PRIMAVERA M | 3 |
| PRIMAVERA F | 3 |
| DEBUTTANTI M | 3 |
| DEBUTTANTI M | 3 |
| CADETTI | 5 |
| JUNIOR | 5 |
| SENIOR | 5 |
| VETERANI | 5 |
| GENTLEMAN | 5 |
| SUPER GENT | 5 |
| DONNE | 5 |
| SOCIETA' Punti | 3 |
| SOCIETA' N° | €500/ €300/ €200 * |
| ALL FINISHER | tutti |
- Per ricevere i premi finali è obbligatorio essere presenti al momento delle premiazioni della gara di POMPONESCO DEL 21/03/2010
- per le prime tre società più numerose sarà messo a dispozione un assegno del valore rispettivamente di €500; € 300; € 200 da spendere senza minimi d'ordine o altrri vincoli presso l'azienda Oneleven di TRECATE (NO), entro l'anno 2010.